| DAMAS MENORES 16-17 |
| Clas. Cat. | Num | Atleta | Marca | Cod. Cat. | Ciudad |
| 1 | 536 | RUILOPEZ MARIA JOSE | | AD | Bahia Blanca |
| 2 | 305 | FAGLIOLI ERRECART MELINA AYELEN | | AD | BAHIA BLANCA |
| 3 | 304 | VOLPE LUCIA SOLEDAD | | AD | BAHIA BLANCA |
CABALLEROS MENORES 16-17 |
| Clas. Cat. | Num | Atleta | Marca | Cod. Cat. | Ciudad |
| 1 | 109 | GOMEZ NICOLAS | 31.32 | AV | BAHIA BLANCA |
| 2 | 1164 | IBARLUCIA FRANCO | 32.49 | AV | TRES ARROYOS |
| 3 | 323 | NAVARRETE ARIEL LEANDRO | 33.39 | AV | BAHIA BLANCA |
| 4 | 827 | BIEN MATIAS | 35.10 | AV | Bahia Blanca |
| 5 | 105 | ESCOBAR JUAN PABLO | 35.10 | AV | BAHIA BLANCA |
| 6 | 213 | MARTINEZ MATIAS | 35.41 | AV | BAHIA BLANCA |
| 7 | 1008 | DOTTAVIO RODRIGO | 35.44 | AV | BAHIA BLANCA |
| 8 | 972 | MEDUS JUAN MIGUEL | 36.17 | AV | BAHIA BLANCA |
| 9 | 667 | OVIEDO CARLOS EMANUEL | 36.37 | AV | ALUMNI |
| 10 | 117 | ESPINOZA BRAIAN | 37.20 | AV | BAHIA BLANCA |
| 11 | 914 | PEARONI NICOLAS | 38.02 | AV | BAHIA BLANCA |
| 12 | 975 | ARRIETA JULIAN | 38.32 | AV | Bahia Blanca |
| 13 | 151 | BELLEGGIA BRUNO | 38.41 | AV | Bahia Blanca |
| 14 | 294 | MARTINEZ EDUARDO DARIO | 38.48 | AV | Bahia Blanca |
| 15 | 635 | ARANA PABLO | 40.23 | AV | Bahia Blanca |
| 16 | 810 | AMORIN RICARDO | 41.12 | AV | BAHIA BLANCA |
| 17 | 116 | VEIRA NICOLAS | 41.30 | AV | BAHIA BLANCA |
| 18 | 282 | TURNER MARTIN | 41.34 | AV | Bahia Blanca |
| 19 | 489 | MARONNA DIEGO | 41.48 | AV | Bahia Blanca |
| 20 | 995 | SILVERA LUCAS FACUNDO | 41.54 | AV | Bahia Blanca |
| 21 | 97 | KANUSCH LEANDRO | | AV | Bahia Blanca |
| 22 | 281 | CARDOME JUAN FRANCO | | AV | Bahia Blanca |
| 23 | 498 | MARINOZZI MATIAS ADRIAN | | AV | Bahia Blanca |
| 24 | 974 | KISSNER JUAN IGNACIO | | AV | Bahia Blanca |
| 25 | 538 | BOSCO PEDRO | | AV | Bahia Blanca |
| 26 | 483 | MORENO DIEGO MARTIN | | AV | Bahia Blanca |
| 27 | 1010 | QUEVEDO BENJAMIN | | AV | BAHIA BLANCA |
| 28 | 1011 | SANTOS SALDUNGARAY MANUEL | | AV | BAHIA BLANCA |
| 29 | 651 | HERRERO LAUTARO DANIEL | | AV | BAHIA BLANCA |
| 30 | 599 | RODRIGUEZ TOMAS | | AV | Bahia Blanca |
| 31 | 484 | VOGT ALEJANDRO | | AV | Bahia Blanca |
| 32 | 318 | TESTA EMILIANO | | AV | BAHIA BLANCA |
DAMAS 18-29 |
| Clas. Cat. | Num | Atleta | Marca | Cod. Cat. | Ciudad |
| 1 | 5 | LATAPIE ANDREA | 32.31 | BD | LAPRIDA |
| 2 | 8 | GEIJO PAMELA | 32.53 | BD | Bahia Blanca |
| 3 | 14 | ORTIZ LUCRECIA | 33.00 | BD | CERRI |
| 4 | 91 | FRIAS JULIA | 33.35 | BD | Bahia Blanca |
| 5 | 11 | ZARRELLI BETIANA | 35.26 | BD | Bahia Blanca |
| 6 | 51 | Schwamm Maria de los angeles | 36.28 | BD | Bahia Blanca |
| 7 | 238 | SUELDO ROCIO | 36.39 | BD | Bahia Blanca |
| 8 | 337 | GONZALEZ LILIANA EVANGELINA | 37.31 | BD | PUNTA ALTA |
| 9 | 739 | LUNCIO PIERINA | 38.10 | BD | Bahia Blanca |
| 10 | 13 | STAMPLY CARLA | 40.22 | BD | SUIZA |
| 11 | 854 | PEREYRA LETICIA | 41.15 | BD | ALUMNI |
| 12 | 654 | PEREYRA PAOLA | | BD | BAHIA BLANCA |
| 13 | 537 | RUILOPEZ MARIA ITATI | | BD | Bahia Blanca |
| 14 | 341 | CASTILLO MORENA | | BD | PUNTA ALTA |
| 15 | 140 | ROMERO MARIA | | BD | Bahia Blanca |
| 16 | 874 | ANDRES MAYRA | | BD | Bahia Blanca |
| 17 | 462 | SPOSITO LUCRECIA LORENA | | BD | BAHIA BLANCA |
| 18 | 487 | SANTOS JULIANA | | BD | Bahia Blanca |
| 19 | 24 | ROJAS CINTIA | | BD | Bahia Blanca |
| 20 | 275 | SLOBODIEZKY PEDRUEZA GISELLA | | BD | Bahia Blanca |
| 21 | 979 | MANCINI BRENDA | | BD | Bahia Blanca |
| 22 | 143 | GOMEZ RAMOS MARIA | | BD | Bahia Blanca |
| 23 | 142 | OCAMPO ALDANA | | BD | Bahia Blanca |
| 24 | 152 | MALAMUD LORENA | | BD | Bahia Blanca |
| 25 | 403 | BADE XOANA | | BD | Bahia Blanca |
| 26 | 841 | MIGANNE CATALINA | | BD | Bahia Blanca |
| 27 | 873 | SANTOS ANALIA | | BD | Bahia Blanca |
| 28 | 45 | GALANTE DANIELA | | BD | Bahia Blanca |
| 29 | 790 | FIGUEREDO SUSANA ELENA | | BD | Bahia Blanca |
| 30 | 381 | APOLONIO NOELIA VANINA | | BD | PEDRO LURO |
| 31 | 45 | GALANTE DANIELA | | BD | Bahia Blanca |
| 32 | 41 | CID MELINA | | BD | Bahia Blanca |
| 33 | 1043 | TOLOSA KARINA SOLEDAD | | BD | Bahia Blanca |
| 34 | 616 | LUINI VALERIA A | | BD | BAHIA BLANCA |
| 35 | 106 | GOMEZ MARIA SOLEDAD | | BD | BAHIA BLANCA |
| 36 | 83 | RICCIOTTI MARIA LOURDES | | BD | Bahia Blanca |
| 37 | 277 | GONZALEZ MARIA LAURA | | BD | Bahia Blanca |
| 38 | 649 | MUIA SOLANGE | | BD | Bahia Blanca |
| 39 | 960 | BAREZ FLORENCIA ANTONELA | | BD | BAHIA BLANCA |
| 40 | 210 | CIAMBERLANI NATALIA | | BD | BAHIA BLANCA |
| 41 | 539 | SCHIEL CINRIA NOELIA | | BD | Bahia Blanca |
| 42 | 1167 | PALADINI ROSIO | | BD | BAHIA BLANCA |
CABALLEROS 18-29 |
| Clas. Cat. | Num | Atleta | Marca | Cod. Cat. | Ciudad |
| 1 | 3 | SANGUINETTI ULISES | 25.58 | BV | TRES ARROYOS |
| 2 | 4 | BALCEDO CARLOS | 26.53 | BV | LAPRIDA |
| 3 | 2 | FONTANA DANIEL | 27.25 | BV | ITALO ARGENTINO |
| 4 | 530 | SUAREZ DIEGO | 28.13 | BV | LAPRIDA |
| 5 | 662 | DIAZ JUAN MANUEL | 28.30 | BV | PEDRO LURO |
| 6 | 12 | GUERRERO GABRIEL | 29.31 | BV | Bahia Blanca |
| 7 | 1088 | CURAPIL ARIEL | 29.44 | BV | PATAGONES |
| 8 | 18 | CHAPARRO ARIEL | 30.17 | BV | BAHIA BLANCA |
| 9 | 496 | RENTERIA ANIBAL EMILIO | 30.24 | BV | Bahia Blanca |
| 10 | 55 | Sallago Jose IGNACIO | 30.33 | BV | BAHIA BLANCA |
| 11 | 663 | CAÑETE JUAN CRUZ | 30.40 | BV | PEDRO LURO |
| 12 | 664 | CUNIQUIR FRANCISCO | 30.44 | BV | PEDRO LURO |
| 13 | 316 | MAGUI DUILIO | 31.34 | BV | BAHIA BLANCA |
| 14 | 629 | MARTINEZ SERGIO OSCAR | 31.39 | BV | Bahia Blanca |
| 15 | 467 | ORTIZ LUCIANO ADRIAN | 31.43 | BV | BAHIA BLANCA |
| 16 | 1087 | CRAVOTTA ALEXIS | 31.57 | BV | PATAGONES |
| 17 | 1095 | SUELDO GASTON | 31.58 | BV | PATAGONES |
| 18 | 879 | ZARRELLI MAURICIO | 32.06 | BV | Bahia Blanca |
| 19 | 680 | RAHMAN THOMAS | 32.28 | BV | Bahia Blanca |
| 20 | 883 | PRIETO EDUARDO | 33.10 | BV | Bahia Blanca |
| 21 | 644 | REYES GERMAN | 33.25 | BV | Bahia Blanca |
| 22 | 692 | MARZANO IGNACIO | 33.32 | BV | Bahia Blanca |
| 23 | 891 | ARRIGONI LIONEL | 33.45 | BV | Bahia Blanca |
| 24 | 270 | MORAN JUAN JOSE | 33.56 | BV | BAHIA BLANCA |
| 25 | 505 | RODRIGUEZ ALFREDO MAXIMILIANO | 34.04 | BV | BAHIA BLANCA |
| 26 | 515 | OVIEDO FABIAN | 34.10 | BV | BAHIA BLANCA |
| 27 | 449 | LINZUAIN CRISTIAN LIONEL | 34.15 | BV | Bahia Blanca |
| 28 | 122 | MENDIBURU DAGOBERTO | 34.17 | BV | Bahia Blanca |
| 29 | 1026 | GESUITI FACUNDO | 34.29 | BV | Bahia Blanca |
| 30 | 96 | HERLEIN JULIAN | 34.50 | BV | Bahia Blanca |
| 31 | 710 | CARDOSO MARCELO OMAR | 34.52 | BV | BAHIA BLANCA |
| 32 | 288 | ROBLES DAMIAN | 35.04 | BV | Bahia Blanca |
| 33 | 44 | COLGENIO MAURO | 35.06 | BV | Bahia Blanca |
| 34 | 336 | TOLABA MATIAS | 35.08 | BV | PUNTA ALTA |
| 35 | 1078 | BAREZ FRANCISCO | 35.10 | BV | BAHIA BLANCA |
| 36 | 1027 | MANSO GUSTAVO | 35.11 | BV | DORREGO |
| 37 | 429 | ALVAREZ RAMIRO | 35.32 | BV | Bahia Blanca |
| 38 | 576 | PEÑIN SEBASTIAN | 35.34 | BV | BAHIA BLANCA |
| 39 | 606 | GIL RODRIGO | 35.36 | BV | BAHIA BLANCA |
| 40 | 211 | RICCIOTTI FRANCO | 35.37 | BV | BAHIA BLANCA |
| 41 | 752 | DELGADO CORREA SANTIAGO ARIEL | 35.38 | BV | BAHIA BLANCA |
| 42 | 833 | RUEDA FELIX | 35.45 | BV | Bahia Blanca |
| 43 | 471 | DIAZ PABLO | 35.56 | BV | BAHIA BLANCA |
| 44 | 878 | DI CROCE LUCAS | 35.57 | BV | Bahia Blanca |
| 45 | 1084 | MARIANGELI JUAN | 36.16 | BV | BAHIA BLANCA |
| 46 | 274 | PALACIO MARCELO | 36.27 | BV | Bahia Blanca |
| 47 | 638 | BONAVENTO RODRIGO | 36.29 | BV | Bahia Blanca |
| 48 | 834 | PUPRO MATIAS | 36.35 | BV | Bahia Blanca |
| 49 | 101 | RUGUEL LUCAS FERNANDO | 36.43 | BV | Bahia Blanca |
| 50 | 251 | ARZER ALEJANDRO | 36.44 | BV | Bahia Blanca |
| 51 | 280 | LAMBRECCHI | 36.52 | BV | Bahia Blanca |
| 52 | 356 | VINCE JORGE | 37.08 | BV | BAHIA BLANCA |
| 53 | 104 | MERKEL EZEQUIEL | 37.16 | BV | BAHIA BLANCA |
| 54 | 1123 | MARTINEZ JUAN | 37.18 | BV | BAHIA BLANCA |
| 55 | 456 | DIAZ GASTON | 37.28 | BV | BAHIA BLANCA |
| 56 | 50 | Santarossa Lucas | 37.41 | BV | Bahia Blanca |
| 57 | 392 | CORNOU WALTER | 37.48 | BV | Bahia Blanca |
| 58 | 796 | HUAYQUINAO JOSE LUIS | 37.52 | BV | Bahia Blanca |
| 59 | 357 | ARMANI MARCELO | 38.02 | BV | BAHIA BLANCA |
| 60 | 996 | SANCHEZ LITTAN MAXIMILIANO | 38.11 | BV | Bahia Blanca |
| 61 | 286 | PIPO LUCAS | 38.15 | BV | Bahia Blanca |
| 62 | 883 | PRIETO EDUARDO | 38.18 | BV | Bahia Blanca |
| 63 | 496 | RENTERIA ANIBAL EMILIO | 38.22 | BV | Bahia Blanca |
| 64 | 207 | TORRE RODRIGO | 38.24 | BV | BAHIA BLANCA |
| 65 | 934 | MORO TOMAS | 38.27 | BV | Bahia Blanca |
| 66 | 1039 | FORESTA LEONARDO | 38.30 | BV | Bahia Blanca |
| 67 | 605 | MARTIN FEDERICO | 38.36 | BV | Bahia Blanca |
| 68 | 815 | MARIANI CRISTIAN ADRES | 38.42 | BV | BAHIA BLANCA |
| 69 | 770 | LLORET NICOLAS | 38.42 | BV | BAHIA BLANCA |
| 70 | 725 | GONZALEZ GERARDO FABIAN | 38.43 | BV | Bahia Blanca |
| 71 | 292 | SOLOMON VICTOR EMANUEL | 38.57 | BV | Bahia Blanca |
| 72 | 1142 | GASTIGLIANI MARCELO | 39.02 | BV | BAHIA BLANCA |
| 73 | 1050 | TROILO MARTIN ENRIQUE | 39.11 | BV | Bahia Blanca |
| 74 | 858 | RIPANI EMILIANO | 39.12 | BV | BAHIA BLANCA |
| 75 | 62 | CORNAGO EMILIANO | 39.22 | BV | BAHIA BLANCA |
| 76 | 387 | SALERNO FERNANDO OMAR | 39.23 | BV | Bahia Blanca |
| 77 | 88 | TEJEDA FERNANDO | 39.42 | BV | Bahia Blanca |
| 78 | 800 | WAGNER LAUDIO DARIO | 39.45 | BV | Bahia Blanca |
| 79 | 184 | GARRINI MAXIMILIANO | 39.51 | BV | Bahia Blanca |
| 80 | 198 | DI FALCO BRUNO ANGEL | 39.55 | BV | Bahia Blanca |
| 81 | 964 | CONTA LISANDRO | 40.01 | BV | BAHIA BLANCA |
| 82 | 148 | SAMANIEGO IGNACIO | 40.02 | BV | Bahia Blanca |
| 83 | 301 | MARERA DAMIAN | 40.03 | BV | Bahia Blanca |
| 84 | 90 | VACAS SEBASTIAN | 40.16 | BV | Bahia Blanca |
| 85 | 320 | JARA LUIS | 40.20 | BV | RIO COLORADO |
| 86 | 368 | VLEK SANTIAGO IGNACIO | 40.21 | BV | BAHIA BLANCA |
| 87 | 835 | BERON MARTIN | 40.25 | BV | Bahia Blanca |
| 88 | 602 | CARDENAS ENRIQUE | 40.25 | BV | Bahia Blanca |
| 89 | 740 | PARRA NICOLAS | 40.30 | BV | Bahia Blanca |
| 90 | 1029 | VITA JUAN JOSE | 40.32 | BV | Bahia Blanca |
| 91 | 407 | AGUILERA EZEQUIEL | 40.32 | BV | BAHIA BLANCA |
| 92 | 245 | DE ROSA PABLO ALBERTO | 40.34 | BV | Bahia Blanca |
| 93 | 350 | STEFANAZZI CARLOS HUGO | 40.38 | BV | Bahia Blanca |
| 94 | 613 | DIEZ MARIANO HORACIO | 40.39 | BV | BAHIA BLANCA |
| 95 | 37 | AGUIRRE GERARDO | 40.42 | BV | Bahia Blanca |
| 96 | 1140 | SANTARELLI FEDERICO | 40.44 | BV | BAHIA BLANCA |
| 97 | 633 | VILLAR RODRIGO | 40.45 | BV | Bahia Blanca |
| 98 | 1141 | SAVEANU JULIAN | 40.49 | BV | BAHIA BLANCA |
| 99 | 208 | CORELLI PABLO AIEL | 40.50 | BV | BAHIA BLANCA |
| 100 | 1001 | ZURITO TORRES RONALDO EDUARDO | 41.00 | BV | BAHIA BLANCA |
| 101 | 195 | DI CANNI PABLO | 41.02 | BV | Bahia Blanca |
| 102 | 475 | RASQUETE LAUTARO | 41.05 | BV | Bahia Blanca |
| 103 | 583 | SAUCO PABLO DANIEL | 41.21 | BV | Bahia Blanca |
| 104 | 1007 | FUENTES ANDRES MAURICIO | 41.38 | BV | BAHIA BLANCA |
| 105 | 371 | PRATS SEBASTIAN | 41.40 | BV | BAHIA BLANCA |
| 106 | 767 | LASARTE EDGARDO MARIANO | 41.45 | BV | BAHIA BLANCA |
| 107 | 571 | MORINGO ADRIAN ALEXIS | 41.46 | BV | BAHIA BLANCA |
| 108 | 552 | ATINI JUAN IGNACIO | 41.49 | BV | Bahia Blanca |
| 109 | 279 | LACO JOSE IGNACIO | 41.52 | BV | Bahia Blanca |
| 110 | 214 | STASSI PABLO EZEQUIEL | 41.55 | BV | BAHIA BLANCA |
| 111 | 860 | ALGUACIL SANTIAGO | 41.58 | BV | BAHIA BLANCA |
| 112 | 1149 | CIFUENTES ARMANDO | 42.05 | BV | BAHIA BLANCA |
| 113 | 114 | ERNST LUCAS DANIEL | 42.07 | BV | BAHIA BLANCA |
| 114 | 927 | GONZALEZ MENDEZ ESTEBAN | 42.14 | BV | Bahia Blanca |
| 115 | 108 | CHISU LUCAS | 42.17 | BV | BAHIA BLANCA |
| 116 | 677 | ZABALOY SAULO | 42.18 | BV | Bahia Blanca |
| 117 | 224 | RICHOTTI AGUSTIN | 42.19 | BV | Bahia Blanca |
| 118 | 68 | GARCIA AMADO ANDRES | 42.21 | BV | BAHIA BLANCA |
| 119 | 308 | MARGONI DARIO ARIEL | 42.22 | BV | BAHIA BLANCA |
| 120 | 23 | GUTIERREZ IUALE PASCUAL | 42.25 | BV | Bahia Blanca |
| 121 | 167 | GENDANA FABIAN | 42.38 | BV | BAHIA BLANCA |
| 122 | 904 | GUERRA VELARDE MATIAS | 42.42 | BV | PUNTA ALTA |
| 123 | 355 | GARCIA CRISTIAN | 42.44 | BV | BAHIA BLANCA |
| 124 | 321 | LUJAN EMILIANO | 42.46 | BV | BAHIA BLANCA |
| 125 | 95 | CALABRANO EMANUEL | | BV | Bahia Blanca |
| 126 | 420 | MAURIZI FRANCO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 127 | 273 | WATTSON NICOLAS | | BV | BAHIA BLANCA |
| 128 | 1034 | DIAZ GUSTAVO ANDRES | | BV | Bahia Blanca |
| 129 | 433 | DELGADO JOAQUIN | | BV | Bahia Blanca |
| 130 | 412 | LITARELLI DARIAN JONATAN | | BV | BAHIA BLANCA |
| 131 | 588 | DIEZ ILLYAN | | BV | Bahia Blanca |
| 132 | 587 | PETRACCI FRANCO | | BV | Bahia Blanca |
| 133 | 627 | RODRIGUEZ CLAUDIO ANDRES | | BV | Bahia Blanca |
| 134 | 871 | GARCIA ARIEL | | BV | Bahia Blanca |
| 135 | 1054 | ORTIS SEBASTIAN DARIO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 136 | 1046 | NAVARRO JONAAN DANIEL | | BV | Bahia Blanca |
| 137 | 430 | FONSECA SANTIAGO | | BV | Bahia Blanca |
| 138 | 1016 | BESENDO LEONARDO ANDREA | | BV | BAHIA BLANCA |
| 139 | 867 | MARQUESTAUT CARLOS | | BV | BAHIA BLANCA |
| 140 | 1181 | IACOMO JOSE LUIS | | BV | BAHIA BLANCA |
| 141 | 1183 | BELLINGERI ROCCO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 142 | 33 | GAMBOA DAMIAN NICOLAS | | BV | Bahia Blanca |
| 143 | 189 | MARCOLIN DAMIAN | | BV | Bahia Blanca |
| 144 | 1055 | DIAZ JUAN IGNACIO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 145 | 734 | VISO LUCAS MARTIN | | BV | Bahia Blanca |
| 146 | 367 | GALANTE LEANDRO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 147 | 262 | MENE RODRIGO EZEQUIEL | | BV | BAHIA BLANCA |
| 148 | 34 | PANOZZO FERNANDO CARLOS | | BV | Bahia Blanca |
| 149 | 250 | RIQUELME ADRIAN | | BV | Bahia Blanca |
| 150 | 869 | CHAMARRO CRISTIAN | | BV | BAHIA BLANCA |
| 151 | 656 | SALOMONE MARTIN | | BV | BAHIA BLANCA |
| 152 | 895 | BOTTALICO SALVA NICOLAS | | BV | Bahia Blanca |
| 153 | 893 | ARNAIZ ELVIO | | BV | Bahia Blanca |
| 154 | 212 | HIPERDINGER JOSE | | BV | BAHIA BLANCA |
| 155 | 32 | RIVOTA ALEXANDRE EMILIANO | | BV | Bahia Blanca |
| 156 | 98 | FIORAVANTI FEDERICO | | BV | Bahia Blanca |
| 157 | 290 | BRIGUEZ CRISTIAN | | BV | Bahia Blanca |
| 158 | 1045 | BELTRAN CASAR DAVID | | BV | Bahia Blanca |
| 159 | 38 | RODRIGUEZ VICTOR HUGO | | BV | Bahia Blanca |
| 160 | 1057 | FONTANELLA LUCAS | | BV | BAHIA BLANCA |
| 161 | 314 | DE LIBERATO LUCIANO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 162 | 219 | PUCCI EDGARDO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 163 | 746 | FUNES FERNANDO | | BV | Bahia Blanca |
| 164 | 1171 | LEGUIZAMON NESTOR ADRIAN | | BV | TRES ARROYOS |
| 165 | 1012 | LATINI EMILIANO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 166 | 389 | PAYALAF ROBERTO CARLOS | | BV | Bahia Blanca |
| 167 | 782 | PEREZ LUCIANO ANDRES | | BV | ORIENTE |
| 168 | 783 | SAGASTI FLORENCIA | | BV | Bahia Blanca |
| 169 | 958 | SAUER LUCAS OMAR | | BV | BAHIA BLANCA |
| 170 | 1106 | SCAGLIONE LEANDRO | | BV | PUNTA ALTA |
| 171 | 296 | ALONSO RICARDO ARIEL | | BV | Bahia Blanca |
| 172 | 886 | STEFANAZZI NATALIA | | BV | Bahia Blanca |
| 173 | 900 | SANTILONI GUILLERMO | | BV | PUNTA ALTA |
| 174 | 984 | MATEOS MARCOS MIGUEL | | BV | Bahia Blanca |
| 175 | 442 | AZZOLINA JUAN FRANCISCO | | BV | Bahia Blanca |
| 176 | 628 | PIZARRO ESTEBAN | | BV | Bahia Blanca |
| 177 | 743 | MARQUEZ MARIO MIGUEL | | BV | Bahia Blanca |
| 178 | 665 | METZ MAXIMILIANO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 179 | 534 | ROTH GERARDO EZEQUIEL | | BV | Bahia Blanca |
| 180 | 432 | DE MIER JUAN DANIEL | | BV | Bahia Blanca |
| 181 | 909 | TRONCOSO LUIS | | BV | BAHIA BLANCA |
| 182 | 1127 | VANOLI FRANCO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 183 | 159 | CHAZARRETA CRISITIAN | | BV | BAHIA BLANCA |
| 184 | 632 | ZOTTA LUCIANO | | BV | Bahia Blanca |
| 185 | 1154 | MERCANTI BRUNO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 186 | 831 | FELDER MANUEL | | BV | Bahia Blanca |
| 187 | 252 | CASPANELLO MAURICIO | | BV | Bahia Blanca |
| 188 | 254 | FIGUERO PRIETO RODOLFO ADRIAN | | BV | BAHIA BLANCA |
| 189 | 40 | LLORET AGUSTIN | | BV | Bahia Blanca |
| 190 | 241 | FENSKE PABLO SEBASTIAN | | BV | Bahia Blanca |
| 191 | 966 | MUSSINI AGUSTIN | | BV | BAHIA BLANCA |
| 192 | 634 | BERTONI EDUARDO | | BV | Bahia Blanca |
| 193 | 258 | COMIGNANI MARIANO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 194 | 959 | SUAREZ FRANCISCO DAMIAN | | BV | BAHIA BLANCA |
| 195 | 237 | BELLADONA DAMIAN | | BV | Bahia Blanca |
| 196 | 747 | PUIG MARIANO | | BV | Bahia Blanca |
| 197 | 695 | DE LOS SANTOS ALEJANDRO | | BV | Bahia Blanca |
| 198 | 703 | MARTINEZ OBIOL AGUSTIN | | BV | BAHIA BLANCA |
| 199 | 987 | GUTIERREZ APARICIO DANIEL | | BV | Bahia Blanca |
| 200 | 1118 | ALBARRACIN DIEGO | | BV | BAHIA BLANCA |
| 201 | 948 | FAVRETTO SERGIO ARNALDO | | BV | Bahia Blanca |
| 202 | 648 | MUIA NICOLAS | | BV | Bahia Blanca |
DAMAS 30-34 |
| Clas. Cat. | Num | Atleta | Marca | Cod. Cat. | Ciudad |
| 1 | 75 | GRECO MARCELA NORA | 30.58 | CD | Bahia Blanca |
| 2 | 936 | FARIAS GRISELDA | 38.08 | CD | Bahia Blanca |
| 3 | 72 | FUHR SOLEDAD | | CD | Bahia Blanca |
| 4 | 1146 | DE LA CRUZ MARIA | | CD | BAHIA BLANCA |
| 5 | 952 | FONSECA ROBERTO CRISTIAN | | CD | BAHIA BLANCA |
| 6 | 364 | ALZAGA LUCIA | | CD | URBANA- USA |
| 7 | 1094 | BAZAN MARIELA | | CD | LAMADRID |
| 8 | 27 | MORALES CARINA | | CD | Bahia Blanca |
| 9 | 953 | FERNANDEZ CAROLINA | | CD | CABILDO |
| 10 | 63 | LAMAS DANIELA | | CD | BAHIA BLANCA |
| 11 | 447 | COLAQUI MARCELA | | CD | Bahia Blanca |
| 12 | 890 | CANOVA LUCIANA | | CD | Bahia Blanca |
| 13 | 247 | GUERRERO OLGA | | CD | Bahia Blanca |
| 14 | 1077 | PIETRAGALLA ANDREA | | CD | BAHIA BLANCA |
| 15 | 551 | MILLAR MAIANA | | CD | Bahia Blanca |
| 16 | 351 | MARQUEZ YESSICA ISABEL | | CD | Bahia Blanca |
| 17 | 1044 | COSIOROVSKI LORENA | | CD | Bahia Blanca |
| 18 | 882 | OLEA BETIANA | | CD | Bahia Blanca |
| 19 | 872 | DAUBENFELD VIVIANA | | CD | PUNTA ALTA |
| 20 | 1103 | AGUIRRE MARIA | | CD | BAHIA BLANCA |
| 21 | 1028 | GALLEGO ANA | | CD | Bahia Blanca |
CABALLEROS 30-34 |
| Clas. Cat. | Num | Atleta | Marca | Cod. Cat. | Ciudad |
| 1 | 1021 | CONCETTI LUCIANO | 30.42 | CV | BAHIA BLANCA |
| 2 | 507 | SORAIRE ALBERTO | 30.49 | CV | PUNTA ALTA |
| 3 | 19 | CARRANZA JOSE MARIA | 30.50 | CV | BAHIA BLANCA |
| 4 | 10 | AGUIRRE GUSTAVO | 31.04 | CV | Bahia Blanca |
| 5 | 508 | JUAREZ RICARDO | 31.40 | CV | PUNTA ALTA |
| 6 | 121 | ALTHABE PABLO | 32.00 | CV | BAHIA BLANCA |
| 7 | 922 | RAUL ARIEL | 32.19 | CV | Bahia Blanca |
| 8 | 1173 | CASTILLO HORACIO | 33.09 | CV | BAHIA BLANCA |
| 9 | 892 | CARRERA NESTOR | 33.14 | CV | DORREGO |
| 10 | 980 | MICELI ARIEL | 33.30 | CV | Bahia Blanca |
| 11 | 153 | BARBIERI PRIETO GUILLERMO | 33.41 | CV | BAHIA BLANCA |
| 12 | 26 | ANDRADE MIGUEL | 33.53 | CV | Bahia Blanca |
| 13 | 426 | PERALTA MARIANO | 34.30 | CV | Bahia Blanca |
| 14 | 564 | BORREGO JUAN ALBERTO | 34.47 | CV | BAHIA BLANCA |
| 15 | 928 | GAVILAN LUIS | 34.48 | CV | Bahia Blanca |
| 16 | 242 | FENSKE CHRISTIAN MARIO | 35.04 | CV | Bahia Blanca |
| 17 | 354 | AGUSTIÑO RAUL ALBERTO | 35.30 | CV | BAHIA BLANCA |
| 18 | 543 | QUAGLIA CESAR | 35.43 | CV | DORREEGO |
| 19 | 559 | ANTON CHRISTIAN ARIEL | 36.07 | CV | BAHIA BLANCA |
| 20 | 404 | GUZMAN MARIANO | 36.20 | CV | BAHIA BLANCA |
| 21 | 197 | PASCUAL FEDERICO | 36.20 | CV | Bahia Blanca |
| 22 | 1015 | GUTIERREZ WALTER MARIO | 36.32 | CV | BAHIA BLANCA |
| 23 | 866 | MEDINA GUSTAVO | 36.46 | CV | BAHIA BLANCA |
| 24 | 297 | DE MEDIO JUAN FACUNDO | 36.48 | CV | Bahia Blanca |
| 25 | 307 | GENCO ADRIAN ARIEL | 36.50 | CV | BAHIA BLANCA |
| 26 | 209 | SICARELLI FERNANDO | 37.40 | CV | BAHIA BLANCA |
| 27 | 77 | BURLANDO FEDERICA | 38.44 | CV | Bahia Blanca |
| 28 | 46 | GENARI FEDERICO | 38.53 | CV | Bahia Blanca |
| 29 | 951 | VIZZOLINI LEONARDO | | CV | BAHIA BLANCA |
| 30 | 1065 | ALONSO GERNAM ANDRES | | CV | BAHIA BLANCA |
| 31 | 625 | CALCINARO SANTIAGO | | CV | BAHIA BLANCA |
| 32 | 481 | SPURIO AGUSTIN ALEJANDRO | | CV | Bahia Blanca |
| 33 | 652 | AGIUDO ESTEBAN | | CV | BAHIA BLANCA |
| 34 | 283 | DI NARDO LEANDRO | | CV | Bahia Blanca |
| 35 | 671 | LUCERO FERNANDO | | CV | Bahia Blanca |
| 36 | 797 | SCOTTA ARIEL | | CV | Bahia Blanca |
