«

»

Ene 22

Resultados Dejá tu huella – Pehuen Co

DEJA TU HUELLA – PEHUEN-CO 2017
Puesto Tiempo Apellido Nombre Representa Número
1 00:35:27.815 SANCHEZ LUCIANO BAHIA BLANCA 378
2 00:37:14.643 VARGAS ANTONIO BAHIA BLANCA 230
3 00:37:36.334 SOSA PITARI IVO BAHIA BLANCA 243
4 00:37:37.179 TORRES CARLOS BAHIA BLANCA 266
5 00:37:40.273 ALVARO BARRIENTOS MILTON PUNTA ALTA 190
6 00:37:40.920 CELIZ FISCHER ALVARO DORREGO 265
7 00:37:54.375 PALMA ALEJANDRO BAHIA BLANCA 387
8 00:38:23.959 VICENTE MAURO BAHIA BLANCA 226
9 00:38:51.930 CONCHA MIGUEL PUNTA ALTA 78
10 00:39:31.898 BERON JUAN PUNTA ALTA 75
11 00:39:32.398 GONZALEZ ELOY BAHIA BLANCA 267
12 00:39:50.560 OBRADOR LEANDRO CABILDO 204
13 00:39:52.190 KLOSTER GONZALO MARTIN SANTA ROSA 221
14 00:40:01.660 CONDORI JORGE PUNTA ALTA 165
15 00:40:17.224 TARIFA DIEGO BAHIA BLANCA 260
16 00:40:31.510 SALGUERO JUAN BAHIA BLANCA 227
17 00:40:32.513 TOY MARCELO PUNTA ALTA 73
18 00:40:48.271 PAYALAF DARIO ING WHITE 193
19 00:41:59.073 DURAN MAURO PUNTA ALTA 254
20 00:42:06.225 CISNEROS EDGARDO BAHIA BLANCA 229
21 00:42:09.865 PEREYRA JUAN IGNACIO PUNTA ALTA 172
22 00:42:13.128 BENASSATI PABLO BAHIA BLANCA 208
23 00:42:15.165 ARRIETA SERGIO FABIAN PUNTA ALTA 386
24 00:42:24.714 SANTOS GASTON BAHIA BLANCA 185
25 00:42:34.144 PILA PAOLO BAHIA BLANCA 203
26 00:42:54.904 VERA SOSA MARIANO BAHIA BLANCA 235
27 00:43:04.201 LESCANO ADRIAN 176
28 00:43:04.657 GONZALEZ HECTOR PUNTA ALTA 168
29 00:43:10.764 PINZAC DIEGO SANTA ROSA 222
30 00:43:40.724 SEPULVEDA MAXIMILIANO BAHIA BLANCA 194
31 00:44:00.671 SOSA GABRIEL BAHIA BLANCA 256
32 00:44:01.861 LEAL JUAN PUNTA ALTA 86
33 00:44:38.639 MARIANI DOMINGO JUAN CORONEL DORREGO 232
34 00:44:40.022 SIMONCINI LUCIO PUNTA ALTA 178
35 00:44:45.287 LATINI EMILIANO BAHIA BLANCA 231
36 00:45:03.076 CAPPA JULIO PUNTA ALTA 84
37 00:45:08.387 MONACCI PABLO BAHIA BLANCA 245
38 00:45:11.127 QUIÑENAO RODRIGO BAHIA BLANCA 383
39 00:45:20.385 MATTEI CHRISTIAN BAHIA BLANCA 382
40 00:45:36.719 DUMRAUF ROBERTO MAXIMILIANO BAHIA BLANCA 202
41 00:45:47.897 LUCAS JULIAN PUNTA ALTA 228
42 00:45:57.829 SANCHEZ ADRIAN BAHIA BLANCA 236
43 00:46:04.000 ALVARADO RAMON RIO COLORADO 393
44 00:46:17.251 DOMINGUEZ RODOLFO PUNTA ALTA 88
45 00:46:19.892 RIGASSIO GUSTAVO BAHIA BLANCA 183
46 00:46:31.414 RAMADORI CARLOS BAHIA BLANCA 187
47 00:46:33.011 LABADIE LUCIANO BAHIA BLANCA 205
48 00:47:23.651 ROCCA CARLOS DORREGO 385
49 00:47:28.507 VILLANUEVA PEDRO PUNTA ALTA 261
50 00:47:34.786 GONZALEZ LILIANA PUNTA ALTA 175
51 00:47:45.027 MONRROY OSVALDO BAHIA BLANCA 248
52 00:47:54.415 MENDOZA SILVIO ARIEL PUNTA ALTA 198
53 00:48:09.291 FALCON DAVID BAHIA BLANCA 215
54 00:48:46.517 FERNANDEZ ERNESTO DORREGO 384
55 00:48:57.094 PUNTER JORGE BAHIA BLANCA 188
56 00:49:03.794 SILVA MARIO BNPB 68
57 00:49:17.190 CISNEROZ GUILLERMO PUNTA ALTA 166
58 00:49:19.034 SURACI JOSE GABRIEL PUNTA ALTA 211
59 00:49:28.589 BARTEL MIGUEL CABILDO 180
60 00:49:35.493 FIDALGO FABIO CABILDO 181
61 00:50:19.826 CAMPOS MARCELO ANIBAL BAHIA BLANCA 98
62 00:50:36.812 TOY ELGUETA CARLOS PUNTA ALTA 251
63 00:50:43.939 KRISTIANSEN GABRIELA PUNTA ALTA 177
64 00:51:05.995 SELINGER DAIANA BAHIA BLANCA 218
65 00:51:21.447 FALCON VERONICA BAHIA BLANCA 220
66 00:51:23.654 ESQUIVEL ORTUBE CESAR PUNTA ALTA 224
67 00:51:25.474 MARTINEZ LEANDRO BAHIA BLANCA 76
68 00:51:48.647 PAOLUCCI MARCELO PUNTA ALTA 225
69 00:52:03.355 PATIÑO BRITOS LUCIANO BAHIA BLANCA 192
70 00:52:11.920 LEAL SERVANDO PUNTA ALTA 85
71 00:52:24.418 VERGARA VANINA BAHIA BLANCA 264
72 00:52:25.328 SELDRES MIGUEL BAHIA BLANCA 182
73 00:52:27.670 CAMACHO PABLO BAHIA BLANCA 91
74 00:52:41.914 CHAPARRO NANCY PUNTA ALTA 399
75 00:52:55.177 SMORZEÑUK HUGO PUNTA ALTA 90
76 00:53:02.865 SOSA AGUSTIN BAHIA BLANCA 257
77 00:53:06.664 CORIA NATALIA PUNTA ALTA 80
78 00:53:08.318 LAROCCA SEBASTIAN PUNTA ALTA 169
79 00:53:08.630 PRIETO JUAN CARLOS PUNTA ALTA 92
80 00:53:10.661 LEMOS ELIZABETH PUNTA ALTA 77
81 00:53:30.294 AYALA TORALES JULIO PUNTA ALTA 223
82 00:53:36.265 RIVERO YAMILA RIO COLORADO 392
83 00:53:36.828 VOGEL ANDREA PUNTA ALTA 191
84 00:54:48.450 MARTINEZ ANA LAURA PUNTA ALTA 244
85 00:55:54.110 RODRIGUEZ DANIEL PUNTA ALTA 214
86 00:56:04.306 CANEVA SALAZAR MAYRA BAHIA BLANCA 240
87 00:56:10.845 GALLI CARLOS MARTIN PUNTA ALTA 89
88 00:56:16.362 CASATTI NANCY BAHIA BLANCA 380
89 00:56:22.679 LOPEZ MATIAS BAHIA BLANCA 72
90 00:56:41.483 LERTORA PABLO SEBASTIAN RIO COLORADO 195
91 00:56:41.749 RODRIGUEZ LEONARDO PUNTA ALTA 216
92 00:57:00.548 FRATTI FERNANDO PUNTA ALTA 174
93 00:57:01.145 AVALOS LUJAN PUNTA ALTA 199
94 00:57:04.340 SAGASTI BRENDA PUNTA ALTA 173
95 00:57:20.419 VERA SOSA GUILLERMINA BAHIA BLANCA 237
96 00:57:25.529 PALMA JULIO FABRICIO BAHIA BLANCA 217
97 00:57:55.293 DAIMA LAURA BAHIA BLANCA 233
98 00:58:00.532 GONZALEZ MATIAS BAHIA BLANCA 184
99 00:58:14.969 ROSALES MELISA PUNTA ALTA 239
100 00:58:40.270 MONDINO PEDRO LA PLATA 379
101 00:58:40.958 USET PEDRO PUNTA ALTA 242
102 00:59:06.688 VERA CARLOS ESTEBAN PUNTA ALTA 164
103 00:59:07.172 PLAZA GUSTAVO PUNTA ALTA 252
104 00:59:09.843 NARDINI DIEGO PUNTA ALTA 209
105 00:59:34.382 PEREZ MARCIAL BS AS 389
106 01:00:12.338 MARINGOLA MIRANDA PUNTA ALTA 207
107 01:01:14.666 SIRACO NICOLAS BAHIA BLANCA 234
108 01:02:39.459 SOTO MARIA BNPB 69
109 01:02:56.618 CASTRO ELVIA RIO COLORADO 395
110 01:03:05.823 CAMPO HERNAN BAHIA BLANCA 219
111 01:03:27.203 SCHMIR LAURA BAHIA BLANCA 200
112 01:03:28.840 GIL JUAN CARLOS BAHIA BLANCA 201
113 01:05:43.383 BONIFAZI NESTOR BAHIA BLANCA 206
114 01:05:43.816 HERRERA LAURA BAHIA BLANCA 95
115 01:05:44.207 TORRISI LAURA PUNTA ALTA 249
116 01:06:59.810 ALVARADO JORGE RIO COLORADO 394
117 01:07:23.528 FUNK DAMIAN BAHIA BLANCA 396
118 01:07:33.749 MIRCO GUSTAVO BARILOCHE 196
119 01:07:34.249 MERIDA MARIA CRISTINA BAHIA BLANCA 247
120 01:07:34.718 ISA YAMIL PUNTA ALTA 259
121 01:07:38.589 ORELLANA CESAR PUNTA ALTA 398
122 01:08:36.150 ZUAZAGA MAGALI BAHIA BLANCA 212
123 01:08:41.040 LOPEZ JOSE ALBERTO PUNTA ALTA 167
124 01:09:26.480 COTTE NELIDA PUNTA ALTA 197
125 01:10:04.146 ITURBIDE YESSICA PUNTA ALTA 255
126 01:10:04.755 BODRATO CAROLINA PUNTA ALTA 253
127 01:11:02.228 BERON MAYRA BAHIA BLANCA 81
128 01:11:19.563 MARINI GISELLA PUNTA ALTA 388
129 01:12:19.432 DILLON ROMINA PUNTA ALTA 246
130 01:12:28.111 POLIZZI OSCAR PUNTA ALTA 179
131 01:15:00.082 DORCAZBERRO DIEGO BAHIA BLANCA 397
132 01:15:20.394 CISA GUSTAVO TIGRE 189
133 01:15:20.903 GARCIA NIETO OLIVIA LA PLATA 241
134 01:15:54.940 ZUAZAGA FERNANDA BAHIA BLANCA 213
135 01:17:26.636 LINGBERG ANGEL PUNTA ALTA 258
136 01:17:37.534 GODOY NATALIA PUNTA ALTA 170
137 01:20:54.074 SANCHEZ MARIO BAHIA BLANCA 263
138 01:21:06.734 PERALTA ZULEMA PUNTA ALTA 262
139 01:22:28.337 FERNADEZ PATRICIA BAHIA BLANCA 238
140 01:23:52.123 SOTO MAYOR GABRIELA BAHIA BLANCA 210

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>